| №№ ст. | Наименование услуг | Для всех категорий пользователей |
|---|
| Размер оплаты, руб. коп. |
|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|
| 1 | Выдача справки телефонистом Call-центра, за одну справку: | |
| 1,1 | о номере телефона по неполным данным | 10,00 |
| 1,2 | об индексе почтового отделения | 3,60 |
| 1,3 | о маршрутах транспорта в г.Нальчике | 10,00 |
| 1,4 | о расписании движения поездов с ж/д вокзала г. Нальчика | 10,00 |
| 1,5 | о расписании движения воздушных судов (сл.справка) | 10,00 |
| 1,6 | о номере телефона справочных служб населенных пунктов России | 14,00 |
| 1,7 | о местонахождении улиц г.Нальчика | 10,00 |
| 1,8 | о погоде по КБР (Нальчик, Прохладный, Приэльбрусье): | |
| 1.8.1 | на одни сутки | 10,00 |
| 1.8.2 | на трое суток | 10,00 |
| 1,9 | Выдача телефонистом справки о данных абонентов г. Москвы с помощью электронной справочной службы «Фолиант-Интернет» в режиме on-line, за одну справку по базе данных ОАО «МГТС». | 29,00 |
| 2 | Услуга - "Детская страница": | |
| 2.1 | сказки, за одну сказку | 10,00 |
| 2.2 | песни, за одну песню | 10,00 |
| 3 | Услуга - "Гороскоп на месяц" | 10,00 |
| 4 | Услуга - "Анекдоты, тосты, поздравления", за одну страницу | 10,00 |
| 5 | Услуга - "Напомнить, разбудить", за одну услугу | 7,00 |
| 6 | Услуга - "Неизвестный номер" - соединение по входящему МГ вызову с вызываемым абонентом, не подавшим заявление на размещение информации о номере своего телефона в базе данных справочно-информационной службы, при согласии последного | 10,00 |
| 7 | Услуга - "Закрытый номер" - соединение по местной и внутризоновой телефонной связи с абонентом, не подавшим заявление на размещение информации о номере своего телефона в базе данных справочно-информационной службы, при согласии последного | 6.80 + оплата за фактическую продолжительность разговора по действующему тарифу |
| | Примечания к ст.6 и ст. 7: |
| 1.Услуги (ст.6 и ст.7) не предусматривают выдачу справки о номере телефона вызываемого абонента. |
| 2.В случае отказа вызываемого абонента от установления соединения, оплата за услугу не взимается. |
| 3. Оплата за услугу (ст.6) производится вызываемым абонентом. |
| 4. Услуга (ст.7) оказывается абонентам КБР ежедневно с 8.00 до 20.00.Оплата за услугу производится вызывающим абонентом. |
| 8 | Услуга - "Автоинформатор" - проведение оповещения посредством автоинформатора | |
| 8,1 | Проведение оповещения посредством автоинформатора, за одно оповещение | 0.80 |
| | Примечание к ст.8.1 |
| При проведении свыше 20 тысяч оповещений посредстволм автоинформатора за один заказ предоставляется 20% скидка к тарифам. |
| 8,2 | Проведение повторного оповещения посредством автоинформатора, за одно оповещение | 0.50 |
| | Примечание к ст.8.2 |
| Количество повторных попыток ограничено - не более 5. |
| 8,3 | Поиск номера телефона для предоставления услуги оповещения посредством автоинформатора, за один номер телефона | |
| 8.3.1 | до 10 тыс.абонентов | 3.00 |
| 8.3.2 | от 10 тыс. до 50 тыс. абонентов | 2.50 |
| 8.3.3 | от 50 тыс. до 120 тыс. абонентов | 1.50 |
| 8.3.4 | свыше 120 тыс. абонентов | 0.90 |
| | Примечания к ст. 8. |
| 1.Услуга предоставляется на территории Кабардино-Балкарской Республики |
| 2.За исходящее внутризоновое телефонное соединение сверх установленного тарифа взимается плата по действующим тарифам на момент предоставления услуги. |
| 9 | Услуга "Телеголосование" |
| 9.1. | Подключение к услуге (выделение номера) | 1 500,00 |
| 9.2. | Выбор номера телефона из предлагаемого списка | 500,00 |
| 9.3. | За одно входящее результативное соединение | 10,00 |
| 10 | Услуги IVR (прием и обработка входящих вызовов, обработка исходящих вызовов): | |
| 10.1. | Подключение к услуге (инсталяция меню IVR) | 1 500,00 |
| 10.2. | Выделение номера доступа к услуге IVR | 1 500,00 |
| 10.3. | Предоставление доступа, в месяц | 700,00 |
| 10.4. | За одно доставленное сообщение в автоматическом режиме, на один номер телефона | 10,00 |
| 11 | Услуга - "Телефонное соединение (разговор) за счет вызываемого абонента, при уведомлении вызываемого абонента и его согласии на оплату данного соединения" | |
| 11.1. | внутри одного региона | 20,00 |
| 11.2. | за пределами одного региона, в зоне действия ОАО "ЮТК" | 25,00 |
| | Примечания к ст. 11. |
| 1. Услуга предоставляется с абонентских устройств, таксофонов, с устройств фронт-офисов через телефонистку. Минимальное время соединения три минуты. |
| 2. Кроме платы за услугу, вызываемый абонент оплачивает плату за соединение по действующим тарифам на услуги местного, внутризонового, междугородного телефонного соединения, в зависимости от вида соединения. |